Die Highlights des Fahr D90 |
||||
Der Motor: | ||||
MWM-Diesel Type AKD 12 E | ||||
1 Zylinder 4-Takt-Diesel | ||||
Direkte Einspritzung | ||||
Brennkammer in Kolben | ||||
Zylinderbohrung | 98 mm | |||
Hub | 120 mm | |||
Hubraum | 0,905 Liter | |||
Höchstdrehzahl | 2100 U/min | |||
Leistung | gnadenlose 12 PS | |||
Das Fahrzeug: | ||||
Länge über alles | 2447 mm | |||
Breite über alles | 1470 mm | |||
Höhe über alles | 1450 mm |
|
||
Radstand | 1520 mm | |||
Spurweite | 1250 - 1500 mm | |||
Eigengewicht | 1050 kg | |||
Zul. Gesamtgewicht | 1680 kg | |||
Zul. Achsdruck vorn/hinten | 720 / 960 kg | |||
Reifen vorn/hinten | 4,50-16 AS / 7-24 AS | |||
Reifendruck vorn Acker/Straße | 2 / 2 atü | |||
Reifendruck hinten Acker/Straße | 0,8-1 / 2 atü | |||
Tankinhalt | 19 Liter | |||
Fahrgeschwindigkeiten vorwärts | 2,7 - 4,6 - 7,5 - 11,7 - 19,8 km/h | |||
Fahrgeschwindigkeiten rückwärts | 3,7 km/h | |||
mit Kriechgang vorwärts (optional) | 0,9 - 1,6 - 2,5 - 4,0 - 6,8 km/h | |||
mit Kriechgang rückwärts (optional) | 1,3 km/h | |||
Zapfwelle | DIN 9611 588 U/min | |||
Riemenantrieb | ||||
Riemenbreite | ||||
Drehzahl Riemen max. | ||||
Riemengeschwindigkeit | ||||
Riemenscheibenleistung | ||||
Wasserfüllung der Reifen max. |
Letztes Update:
07.12.2008
copyright 2002-2008 Wolfgang Zeller Kommentare und Kritik an Mail an mich |